序 号 | 姓 名 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布人 | 发布日期 |
1 | 韩爱征 | 92 | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
2 | 董学锋 | 80 | 81 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
3 | 吴明花 | 82 | 86 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
4 | 余义芝 | 80 | 82 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
5 | 陆开明 | 84 | 87 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
6 | 张志国 | 87 | 89 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
7 | 吴家武 | 84 | 87 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
8 | 徐辉 | 84 | 89 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
9 | 吴桂峰 | 86 | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
10 | 余华道 | 84 | 81 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
11 | 薛正伟 | 91 | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
12 | 唐旺水 | 83 | 93 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
13 | 展亚辉 | 81 | 80 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
14 | 刘飞 | 82 | 82 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
15 | 刘培军 | 86 | 83 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
16 | 王磊 | 87 | 88 | 是 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
以上为考试成绩合格人员成绩统计,请根据学校短息通知时间到市运管处西一楼领取 出租汽车驾驶员从业资格证,联系电话:0550-3060331 |