序 号 | 姓 名 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布人 | 发布日期 |
1 | 李永霞 | 74 | 89 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
2 | 童强 | 79 | 78 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
3 | 陈友平 | 77 | 86 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
4 | 张兆云 | 67 | 44 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
5 | 张海城 | 67 | 84 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
6 | 张虎 | 75 | 83 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
7 | 赵晓禹 | 81 | 79 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
8 | 刘凯 | 73 | 66 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
9 | 李明浩 | 85 | 76 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
10 | 许广财 | 77 | 88 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
11 | 陈齐文 | 65 | 54 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
12 | 钱士国 | 79 | 85 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
13 | 张敬跃 | 78 | 75 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
14 | 周永维 | 70 | 83 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
15 | 张荣山 | 80 | 79 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
16 | 沈伟 | 73 | 87 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
17 | 李奉安 | 71 | 42 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
18 | 陈德浩 | 75 | 48 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
19 | 方叶军 | 60 | 78 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
20 | 穆海涛 | 68 | 80 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
21 | 徐永兵 | 74 | 47 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
22 | 张付东 | 73 | 63 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
23 | 李奎 | 64 | 83 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
24 | 单永好 | 71 | 82 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
25 | 诸永飞 | 77 | 67 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
26 | 马松 | 64 | 80 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
27 | 尹礼三 | 66 | 84 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
28 | 司开林 | 79 | 80 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
29 | 余方敏 | 81 | 79 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
30 | 李海峰 | 78 | 79 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
31 | 王庆明 | 70 | 57 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
32 | 韩成军 | 68 | 75 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
33 | 徐贵成 | 74 | 62 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
34 | 余伟 | 87 | 79 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
35 | 陈爱刚 | 80 | 77 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
36 | 陈永霞 | 52 | 84 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
37 | 杨德超 | 77 | 68 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
38 | 汤玉辉 | 76 | 63 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
39 | 刘波 | 70 | - | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
40 | 刘海 | 73 | 56 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
41 | 计成章 | 82 | 75 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
42 | 夏正乐 | 67 | - | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
43 | 罗小勇 | 76 | 78 | 否 | 赵育胜 | 2014-10-08 |
以上为考试成绩不合格人员成绩统计,请大家根据不合格科目在家认真复习, 具体补考时间请等待学校通知。 |