|
|||||||||||||||
第 一 周 |
12月1日 | ||||||||||||||
星期日 | |||||||||||||||
王定文13955009955 | |||||||||||||||
吴星明13855008905 | |||||||||||||||
施文15055001576 | |||||||||||||||
第 二 周 |
12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
吴大明13855000381 | 高建13705500108 | 邹全胜13955018881 | 王定文13955009955 | 王清13955001948 | 范铭祥13605503467 | 张一豆13965992972 | |||||||||
王从涛13955000168 | 沈冰翔13955007799 | 盛国13955003329 | 周军13955002293 | 陶文格13955006738 | 石广会13955014197 | 李国辉13955019690 | |||||||||
马兵乐13696757247 | 韩志尧18712014524 | 谢承勇13965953764 | 张永林15955009063 | 左然健18755001678 | 陈跃15178493634 | 胡运策13955008370 | |||||||||
第 三 周 |
12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
高建13705500108 | 邹全胜13955018881 | 王定文13955009955 | 王清13955001948 | 范铭祥13605503467 | 张一豆13965992972 | 吴大明13855000381 | |||||||||
张友传13965953565 | 陈琢13705500148 | 霍守义13955081526 | 龚智权13955081526 | 赵友成13865501255 | 汪明辉18905500990 | 施亮13905503300 | |||||||||
刘勇15955012465 | 段信刚15155011549 | 王广斌13866947911 | 杜国庆13655501606 | 许康13855080927 | 胡永东13965991469 | 李志俊15855014401 | |||||||||
第 四 周 |
12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
邹全胜13955018881 | 王定文13955009955 | 王清13955001948 | 范铭祥13605503467 | 张一豆13965992972 | 吴大明13855000381 | 高建13705500108 | |||||||||
李平13855007716 | 石洪生15385053856 | 叶洪选13955003818 | 崔康13855008595 | 赵开江15212016901 | 许园艺13965996708 | 吴星明13855008905 | |||||||||
李强13955059953 | 苏少三14790025342 | 张晓武13965993980 | 金象周15955011732 | 罗旋13013004114 | 施文15055001576 | 马兵乐13696757247 | |||||||||
第 五 周 |
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
王定文13955009955 | 王清13955001948 | 范铭祥13605503467 | 张一豆13965992972 | 吴大明13855000381 | 高建13705500108 | 邹全胜13955018881 | |||||||||
王从涛13955000168 | 沈冰翔13955007799 | 盛国13955003329 | 周军13955002293 | 陶文格13955006738 | 石广会13955014197 | 李国辉13955019690 | |||||||||
韩志尧18712014524 | 谢承勇13965953764 | 张永林15955009063 | 左然健18755001678 | 陈跃15178493634 | 胡运策13955008370 | 刘勇15955012465 | |||||||||
第 六 周 |
12月30日 | 12月31日 | |||||||||||||
星期一 | 星期二 | ||||||||||||||
王清13955001948 | 范铭祥13605503467 | ||||||||||||||
张友传13965953565 | 陈琢13705500148 | ||||||||||||||
段信刚15155011549 | 王广斌13866947911 |