月份 | 日期 周次 | 星 期 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
九 月 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8月20日教职工到校上班,21-22日新生报到。9月2日、3日老生报到,4日正式上课。 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十 月 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 10月1日至8日国庆和中秋节放假调休,共8天;9月30日(星期六)上班,补10月5日(周四)的课。 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十 一 月 | 9 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
十 二 月 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
元月 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 元月1日元旦放假1天,与周末连休。
元月30日前学生离校 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |