| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| 1 | 原门头拆除 | m2 | 25.46 | |||
| 2 | 门楣铝塑板干挂 | m2 | 25.46 | 上海吉祥4mm熟胶高光 | ||
| 3 | 5*5镀锌角钢支撑架 | 马钢 | ||||
| 4 | 4*4镀锌角钢基层 | |||||
| 5 | 2.5*2.5方管基层 | |||||
| 6 | 门楣上檐口铁皮 | m2 | 12.06 | 6.7*1.8 | ||
| 7 | SBS防水 | m2 | 12.06 | 6.7*1.8 | ||
| 8 | 发光吸塑字 | 个 | 11 | 60*38cm | ||
| 9 | 发光吸塑字 | 个 | 3 | 40*60cm | ||
| 10 | 亚克力字 | 个 | 29 | 20*15cm | ||
| 11 | 原玻璃橱窗拆除 | m2 | 7.8 | |||
| 12 | 无框钢化玻璃门 | m2 | 7.8 | |||
| 13 | 形象墙木工板基外包铝塑板 | m2 | 6.89 | 2.65*2.6 | ||
| 14 | 亚克力字 | 个 | 18 | |||
| 15 | 亚克力字 | 个 | 8 | |||
| 16 | 原墙柜拆除 | 项 | 5.4*2M | |||
| 17 | 木制文件柜(双面贴板) | 组 | 1 | 3.4*0.4*1.32 | ||
| 18 | 吧台 | 组 | 1 | 7000.00 | 双面贴板框架,大理石台面,正面烤漆玻璃,面板下制作橱柜,5.5*0.6*1.2 | |
| 19 | 翻板门 | 组 | 1 | 双面贴板0.8*1.2 | ||
| 20 | 座便器 | 套 | 1 | 440.69 | ||
| 21 | 立柱盆 | 套 | 1 | 352.68 | ||
| 22 | 楼梯地毯 | m2 | 8 | 1*8 | ||
| 23 | 内墙乳胶漆 | m2 | 330 | |||
| 24 | 5吋LED筒灯 | 套 | 7 | 鸿雁 | ||
| 25 | 2*40W格栅灯 | 套 | 8 | 鸿雁 | ||
| 26 | 插座 | 只 | 鸿雁 | |||
| 27 | 开关 | 只 | 9 | 鸿雁 | ||
| 28 | 吸顶灯 | 套 | 2 | 朗能 | ||
| 29 | 窗帘制作 | 樘 | 2 | 1.6*1.15 | ||
| 窗帘制作 | 樘 | 2 | 1.8*1.75 | |||
| 小计 | ||||||
| 税收 | ||||||
| 合计 | ||||||
