滁州市事业单位岗位聘用人员情况表 | ||||||||||||||
填表单位:(盖章) 填表人:支松柏 电话:05503073700 填表日期: 2014年 12月 27日 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 最高学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 原聘岗位 | 原聘岗位时间(年月) | 现受聘岗位 | 聘用期限及备注 | ||
岗位名称 | 岗位等级 | 岗位名称 | 岗位等级 | |||||||||||
1 | 韩云 | 男 | 1956.12 | 1982.7 | 1986.8 | 本科 | 汽车设计 | 1982.7 | 副高 | 六级 | 2011.06 | 副高 | 五级 | 2014.12-2017.12 |
2 | 张娟娟 | 女 | 1980.5 | 2000.2 | 2000.2 | 大学 | 幼教 | 2000.7 | 中级 | 九级 | 2009.06 | 中级 | 八级 | 2014.12-2017.12 |
3 | 胡仁凤 | 女 | 1972.6 | 1996.8 | 2004.8 | 大专 | 数学 | 1996.7 | 中级 | 十级 | 2009.09 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
4 | 文静 | 女 | 1978.5 | 2003.9 | 2003.9 | 大学 | 服装 | 2003.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
5 | 杨敏 | 男 | 1978.6 | 2003.9 | 2003.9 | 大学 | 体育 | 2003.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
6 | 张梅 | 女 | 1980.10 | 2003.9 | 2003.9 | 大学 | 英语 | 2003.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
7 | 李强 | 男 | 1980.12 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 数学 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
8 | 胡永东 | 男 | 1979.7 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 语文 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
9 | 邵黎丽 | 女 | 1981.3 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 计算机 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
10 | 马进 | 女 | 1982.10 | 2004.8 | 2004.8 | 大学 | 语文 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
11 | 刘鑫 | 女 | 1982.11 | 2004.8 | 2004.8 | 大学 | 物理 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
12 | 李志俊 | 男 | 1976.2 | 2003.2 | 2003.2 | 大学 | 自动化 | 1999.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
13 | 徐磊 | 男 | 1977.1 | 2000.9 | 2007.8 | 大学 | 机械 | 1999.7 | 中级 | 十级 | 2010.07 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
14 | 吴昊 | 男 | 1969.6 | 1992.7 | 1992.7 | 专科 | 体育 | 1992.7 | 中级 | 十级 | 2010.12 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
15 | 石中山 | 男 | 1972.10 | 1997.10 | 1997.10 | 专科 | 机电 | 1997.7 | 一级实习 指导教师 | 十级 | 2010.12 | 一级实习 指导教师 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
16 | 朱永信 | 男 | 1978.9 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 计算机 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2011.06 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
17 | 李尔祥 | 男 | 1981.4 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 物理 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2011.06 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
18 | 段信华 | 女 | 1980.9 | 2004.7 | 2004.7 | 大学 | 中文 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2011.06 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
19 | 陈梁元 | 男 | 1982.9 | 2004.8 | 2004.8 | 大学 | 物理 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2011.06 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
20 | 张晓武 | 男 | 1980.6 | 2004.8 | 2004.8 | 大学 | 物理 | 2004.7 | 中级 | 十级 | 2011.06 | 中级 | 九级 | 2014.12-2017.12 |
21 | 王中玉 | 男 | 1978.7 | 2003.9 | 2003.9 | 大学 | 历史 | 2003.7 | 助理级 | 十二级 | 2004.10 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
22 | 黄芸 | 女 | 1983.6 | 2006.8 | 2006.8 | 大专 | 数控 | 2006.7 | 助理级 | 十二级 | 2010.07 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
23 | 李杨杨 | 女 | 1984.12 | 2007.7 | 2009.8 | 本科 | 计算机 | 2007.7 | 助理级 | 十二级 | 2010.12 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
24 | 夏东光 | 男 | 1985.10 | 2006.9 | 2006.9 | 本科 | 机制 | 2010.1 | 助理级 | 十二级 | 2010.12 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
25 | 汪金霞 | 女 | 1983.7 | 2006.9 | 2006.9 | 本科 | 机电 | 2004.7 | 助理级 | 十二级 | 2010.12 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
26 | 张睿瑞 | 男 | 1982.9 | 2006.9 | 2006.9 | 本科 | 机电 | 2010.1 | 助理级 | 十二级 | 2010.12 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
27 | 韩志尧 | 男 | 1982.9 | 2006.9 | 2006.9 | 本科 | 计算机 | 2005.7 | 助理级 | 十二级 | 2010.12 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
28 | 吴怀婷 | 女 | 1987.11 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 机械 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.06 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
29 | 曹锐 | 女 | 1988.1 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 自动化 | 2008.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.06 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
30 | 郑贤龙 | 男 | 1987.8 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 计算机 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.06 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
31 | 许艺 | 女 | 1986.1 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 会计 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.06 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
32 | 李晓琰 | 女 | 1986.12 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 体育 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.06 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
33 | 俞鲲 | 男 | 1986.4 | 2009.8 | 2009.8 | 本科 | 电气 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2011.10 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
34 | 邓宗生 | 男 | 1956.6 | 1975.5 | 1975.5 | 大专 | 体育 | 1975.5 | 助理级 | 十二级 | 2011.10 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
35 | 支松柏 | 男 | 1984.7 | 2009.7 | 2010.8 | 大学 | 电子 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.03 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
36 | 许康 | 男 | 1982.9 | 2009.1 | 2010.8 | 大学 | 电子 | 2009.1 | 助理级 | 十二级 | 2012.03 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
37 | 马兵乐 | 男 | 1986.1 | 2009.7 | 2010.8 | 大学 | 市场营销 | 2009.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.03 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
38 | 汪兵 | 男 | 1966.1 | 1986.12 | 1998.8 | 大专 | 经管 | 1986.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.03 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
39 | 吴昊 | 男 | 1983.11 | 2009.8 | 2009.8 | 大学 | 自动化 | 2006.07 | 助理级 | 十二级 | 2012.03 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
40 | 苏少三 | 男 | 1984.10 | 2009.7 | 2010.8 | 大学 | 电子商务 | 2008.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.09 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
41 | 戴雅戎 | 女 | 1986.8 | 2010.8 | 2010.8 | 大学 | 服装 | 2010.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.09 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
42 | 卢思圻 | 女 | 1986.5 | 2010.8 | 2010.8 | 大学 | 会计 | 2010.7 | 助理级 | 十二级 | 2012.11 | 助理级 | 十一级 | 2014.12-2017.12 |
