序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 |
1 | 邓传付 | 3411201409230180 | 81 | - | 是 |
2 | 蒋德章 | 3411201409230135 | 83 | - | 是 |
3 | 王兰付 | 3411201409230115 | 80 | - | 是 |
4 | 陈晓鹏 | 3411201409230049 | 83 | - | 是 |
5 | 杨安静 | 3411201409230165 | 83 | - | 是 |
6 | 王杰 | 3411201409230168 | 87 | - | 是 |
7 | 施运志 | 3411201409230173 | 87 | - | 是 |
8 | 王林 | 3411201409230148 | 85 | - | 是 |
9 | 曾旭飞 | 3411201409230142 | 86 | - | 是 |
10 | 蔡军 | 3411201409230158 | 92 | - | 是 |
11 | 李婷 | 3411201409230134 | 82 | - | 是 |
12 | 刘鹏叁 | 3411201409230133 | 86 | - | 是 |
13 | 张玉斗 | 3411201409230126 | 82 | - | 是 |
14 | 凌焕维 | 3411201409230118 | 83 | - | 是 |
15 | 李红海 | 3411201409230176 | 86 | - | 是 |
16 | 锁孝海 | 3411201409230116 | 82 | - | 是 |
17 | 徐斌 | 3411201409230029 | - | 80 | 是 |
18 | 阮红俊 | 3411201409230082 | 80 | 89 | 是 |
19 | 韩光辉 | 3411201409230177 | 88 | - | 是 |
20 | 孙长刘 | 3411201409230172 | 83 | - | 是 |
21 | 陈宏美 | 3411201409230051 | 83 | - | 是 |
22 | 徐文 | 3411201409230166 | 80 | - | 是 |
23 | 刘丽 | 3411201409230150 | 85 | - | 是 |
24 | 郑国芳 | 3411201409230061 | 82 | 91 | 是 |
25 | 岳翠胜 | 3411201409230127 | 87 | - | 是 |
26 | 谢守书 | 3411201409230128 | 82 | - | 是 |
27 | 孙传吉 | 3411201409230132 | 81 | - | 是 |
28 | 杨国辉 | 3411201409230111 | 83 | - | 是 |
29 | 张学林 | 3411201409230140 | 81 | - | 是 |
30 | 黄淑英 | 3411201409230153 | 81 | - | 是 |
31 | 马立朋 | 3411201409230012 | 83 | 87 | 是 |
32 | 徐金凯 | 3411201409230112 | 88 | - | 是 |
33 | 王守寨 | 3411201409230011 | - | 83 | 是 |
34 | 奚福军 | 3411201409230001 | 85 | 85 | 是 |
35 | 陆元成 | 3411201409230013 | - | 83 | 是 |
36 | 朱迎松 | 3411201409230002 | 89 | 86 | 是 |
37 | 唐明 | 3411201409230171 | 93 | - | 是 |
38 | 顾欣 | 3411201409230093 | 95 | 89 | 是 |
39 | 赵军 | 3411201409230064 | - | 82 | 是 |
40 | 秦海玉 | 3411201409230106 | 83 | - | 是 |
41 | 曹国芹 | 3411201409230053 | 91 | - | 是 |
42 | 朱富顺 | 3411201409230101 | 80 | - | 是 |
43 | 李金玉 | 3411201409230044 | 85 | 84 | 是 |
44 | 钱海芹 | 3411201409230107 | 84 | - | 是 |
45 | 王启 | 3411201409230076 | - | 86 | 是 |
46 | 杜锋 | 3411201409230179 | 89 | - | 是 |
47 | 陈学 | 3411201409230099 | 81 | 82 | 是 |
48 | 蔡传风 | 3411201409230100 | - | 81 | 是 |
49 | 卜梅 | 3411201409230054 | 83 | - | 是 |
50 | 梁爱中 | 3411201409230108 | 87 | - | 是 |
以上人员请按学校短信内容领取出租汽车驾驶员从业资格证,联系电话:0550-3060331 |