| 7月18日出租汽车驾驶员从业资格考试合格人员成绩统计表 | ||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布人 | 发布日期 | 操 作 | |
| 1 | 吴伟 | 86 | 88 | 是 | ||||
| 2 | 戈卫兵 | 80 | 83 | 是 | ||||
| 3 | 沈建全 | 83 | 88 | 是 | ||||
| 4 | 貌舜贤 | 85 | 87 | 是 | ||||
| 5 | 孙月月 | 91 | 88 | 是 | ||||
| 6 | 赵来喜 | 83 | 87 | 是 | ||||
| 7 | 王业齐 | 84 | 92 | 是 | ||||
| 8 | 巴保峰 | 81 | 88 | 是 | ||||
| 9 | 阚东方 | 82 | 80 | 是 | ||||
| 10 | 周福忠 | 82 | 90 | 是 | ||||
| 11 | 李冬冬 | 81 | 85 | 是 | ||||
| 12 | 端金权 | 88 | 81 | 是 | ||||
| 13 | 郑玉兵 | 82 | 83 | 是 | ||||
| 14 | 陶志亮 | 84 | 89 | 是 | ||||
| 15 | 陈跃康 | 83 | 81 | 是 | ||||
| 16 | 李小磊 | 85 | 85 | 是 | ||||
| 17 | 邹永桥 | 82 | 86 | 是 | ||||
| 18 | 翁延高 | 82 | 83 | 是 | ||||
| 以上为公共科目和区域科目均合格同志的成绩统计,请按短信通知到滁州市道路运输管理处西一楼领取出租汽车驾驶员从业资格证,联系电话:3060331 | ||||||||
| 7月18日出租汽车驾驶员从业资格考试不合格人员成绩统计表 | ||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布人 | 发布日期 | 操 作 | |
| 1 | 滕志友 | 75 | 80 | 否 | ||||
| 2 | 徐化斌 | 75 | 86 | 否 | ||||
| 3 | 刘大好 | 76 | 82 | 否 | ||||
| 4 | 孙由芹 | 72 | 70 | 否 | ||||
| 5 | 李红海 | 79 | 71 | 否 | ||||
| 6 | 李伟 | 39 | 14 | 否 | ||||
| 7 | 陈玉平 | - | - | 否 | ||||
| 8 | 金保玉 | 80 | 77 | 否 | ||||
| 9 | 李婷 | 72 | 77 | 否 | ||||
| 10 | 苏周 | 75 | 81 | 否 | ||||
| 11 | 马长青 | 73 | 59 | 否 | ||||
| 12 | 郭军 | 78 | 91 | 否 | ||||
| 13 | 朱丽 | 79 | 87 | 否 | ||||
| 14 | 季广倩 | - | 58 | 否 | ||||
| 15 | 杨洋 | 71 | 85 | 否 | ||||
| 16 | 曹智超 | 73 | 62 | 否 | ||||
| 17 | 杜晓妹 | 32 | 50 | 否 | ||||
| 18 | 王科峰 | 79 | 82 | 否 | ||||
| 19 | 马宝龙 | 73 | 70 | 否 | ||||
| 20 | 江灏 | 78 | 84 | 否 | ||||
| 21 | 邓辉 | 69 | 82 | 否 | ||||
| 22 | 张士建 | 78 | 85 | 否 | ||||
| 23 | 戴冠兵 | 86 | 78 | 否 | ||||
| 24 | 郁道亮 | 71 | 78 | 否 | ||||
| 25 | 范迪忠 | 77 | 84 | 否 | ||||
| 26 | 张伟 | 69 | 82 | 否 | ||||
| 27 | 肖玉翠 | 75 | 86 | 否 | ||||
| 28 | 曹明元 | 61 | 81 | 否 | ||||
| 29 | 杭守才 | 79 | 86 | 否 | ||||
| 30 | 刘鹏叁 | 78 | 87 | 否 | ||||
| 31 | 李大志 | 78 | 75 | 否 | ||||
| 32 | 张红军 | 87 | 79 | 否 | ||||
| 33 | 刘超 | 78 | 80 | 否 | ||||
| 34 | 杨安静 | 73 | 85 | 否 | ||||
| 35 | 怀继珍 | 76 | 80 | 否 | ||||
| 36 | 陈晓鹏 | 78 | 84 | 否 | ||||
| 37 | 薛才政 | 54 | 73 | 否 | ||||
| 38 | 陈满江 | 75 | 65 | 否 | ||||
| 39 | 王林 | 79 | 84 | 否 | ||||
| 40 | 袁付宝 | 78 | 81 | 否 | ||||
| 41 | 董勇 | 69 | 65 | 否 | ||||
| 42 | 谭增付 | 47 | 10 | 否 | ||||
| 43 | 龙兴福 | 64 | 80 | 否 | ||||
| 44 | 谢云华 | 79 | 57 | 否 | ||||
| 45 | 杜金纺 | 65 | 75 | 否 | ||||
| 46 | 于永祥 | 68 | 70 | 否 | ||||
| 47 | 黄宝飞 | 47 | 63 | 否 | ||||
| 48 | 薛其云 | 67 | 75 | 否 | ||||
| 49 | 邓杰 | 67 | 18 | 否 | ||||
| 50 | 董义军 | 71 | 77 | 否 | ||||
| 51 | 轩家军 | 77 | 67 | 否 | ||||
| 52 | 刘强 | 79 | 66 | 否 | ||||
| 53 | 徐斌 | 83 | 79 | 否 | ||||
| 54 | 朱家丽 | 76 | 80 | 否 | ||||
| 55 | 刘广雨 | 62 | 67 | 否 | ||||
| 56 | 邓言敬 | 67 | 74 | 否 | ||||
| 57 | 王军 | 75 | 75 | 否 | ||||
| 58 | 赵月 | 47 | 83 | 否 | ||||
| 59 | 鲍磊 | - | - | 否 | ||||
| 60 | 万朋 | 67 | 80 | 否 | ||||
| 61 | 叶勇 | 64 | 66 | 否 | ||||
| 62 | 谢国川 | 75 | 80 | 否 | ||||
| 63 | 杜开报 | 75 | 87 | 否 | ||||
| 以上为公共科目或区域科目不合格同志的成绩统计,请在家按补考科目认真复习,按短信通知的时间到滁州市机电工程学校综合楼北三楼302室办理补考预约报名手续。 | ||||||||
