点击可下载表格:安徽滁州职教集团职业院校教师基本情况登记表.xls
安徽滁州职教集团职业院校教师基本情况登记表 | |||||||
工作单位(盖章): | 填表日期: | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | |||||
参加工作时间 | 出生年月 | 政治面貌 | |||||
第一学历 | 毕业学校 | 专业 | |||||
最后 学历 | 毕业学校 | 专业 | |||||
曾任 教学科 | 现任教学科 | ||||||
现任职务 | 任职时间 | 专业技术职务 | 任职时间 | ||||
工作简历 | |||||||
教育教学荣誉情况 | |||||||
学习培训情况 | |||||||
社会兼职情况 | |||||||
备注 |
发稿: 发布时间:2014-06-03 阅读次数:
点击可下载表格:安徽滁州职教集团职业院校教师基本情况登记表.xls
安徽滁州职教集团职业院校教师基本情况登记表 | |||||||
工作单位(盖章): | 填表日期: | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | |||||
参加工作时间 | 出生年月 | 政治面貌 | |||||
第一学历 | 毕业学校 | 专业 | |||||
最后 学历 | 毕业学校 | 专业 | |||||
曾任 教学科 | 现任教学科 | ||||||
现任职务 | 任职时间 | 专业技术职务 | 任职时间 | ||||
工作简历 | |||||||
教育教学荣誉情况 | |||||||
学习培训情况 | |||||||
社会兼职情况 | |||||||
备注 |