| | ||||||||
| (南校区) | ||||||||
| 月份 | 周次 | 星 期 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 元月份 | 放假 | | 26 | 27 | ||||
| 施亮 | 王定文 | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 李平 | 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | 张闯 | 赵开江 | ||
| | ||||||||
| | ||||||||
| 二月份 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 值班领导 | 张福兴 | 湛承鲲 | 潘海波 | 张福兴 | 湛承鲲 | 汪上 | 余君琳 | |
| 上午 | 施亮 | 李平 | 范铭祥 | 张友传 | 赵开江 | 沈冰翔 | 董云峰 | |
| 下午 | 王定文 | 邓四海 | 王从涛 | 张闯 | 王清 | 陈琢 | 崔康 | |
| 放假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 施亮 | 王定文 | 李平 | 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | ||
| | ||||||||
| | ||||||||
| 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 张闯 | 赵开江 | 王清 | 沈冰翔 | 陈琢 | 董云峰 | 崔康 | ||
| | ||||||||
| | ||||||||
| 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 施亮 | 王定文 | ||
| 陆文凯 | 周绍平 | 卢青 | 张海鹏 | 曹锐 | ||||
| 许静 | 金象周 | 章季双 | 谢爱武 | 方芳 | ||||
| 三月份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 李平 | 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | 张闯 | 赵开江 | ||
| 肖永 | 汪明辉 | 汪海宁 | 叶洪选 | 吴星明 | ||||
| 杜国庆 | 戴瑞珍 | 李志俊 | 王鑫 | 张海惠 | ||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 王清 | 沈冰翔 | ||
| 陈海珍 | 王欢 | 陈跃 | 张睿瑞 | 李培国 | ||||
| 马晓斌 | 石中山 | 赵福侠 | 金小龙 | 范传良 | ||||
| 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 陈琢 | 董云峰 | 崔康 | 施亮 | 王定文 | 李平 | 邓四海 | ||
| 张鲁宁 | 陈修彬 | 朱永信 | 韩志尧 | 陆友艳 | ||||
| 周金林 | 袁爱玲 | 茆永梅 | 徐继祥 | 沈丽 | ||||
| 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 范铭祥 | 王从涛 | ||
| 潘艳 | 秦静 | 许康 | 李宗康 | 张婷婷 | ||||
| 杨维琴 | 李艳 | 许园艺 | 章敏 | 宋文 | ||||
| 四月份 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 张友传 | 张闯 | 赵开江 | 王清 | 汪上 | 董云峰 | 崔康 | ||
| 陆文凯 | 周绍平 | 卢青 | 张海鹏 | 沈冰翔 | ||||
| 许静 | 金象周 | 章季双 | 谢爱武 | 陈琢 | ||||
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 施亮 | 王定文 | ||
| 曹锐 | 肖永 | 汪明辉 | 汪海宁 | 叶洪选 | ||||
| 方芳 | 杜国庆 | 戴瑞珍 | 李志俊 | 王鑫 | ||||
| 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 李平 | 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | 张闯 | 赵开江 | ||
| 吴星明 | 陈海珍 | 王欢 | 陈跃 | 张睿瑞 | ||||
| 张海惠 | 马晓斌 | 石中山 | 赵福侠 | 金小龙 | ||||
| 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 王清 | 沈冰翔 | ||
| 李培国 | 张鲁宁 | 陈修彬 | 朱永信 | 韩志尧 | ||||
| 范传良 | 周金林 | 袁爱玲 | 茆永梅 | 徐继祥 | ||||
| 五月份 | 11 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 陈琢 | 董云峰 | 张福兴 | 王定文 | 李平 | 范铭祥 | 王从涛 | ||
| 陆友艳 | 潘艳 | 崔康 | 秦静 | 许康 | ||||
| 沈丽 | 杨维琴 | 施亮 | 李艳 | 许园艺 | ||||
| 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 张友传 | 张闯 | ||
| 李宗康 | 张婷婷 | 陆文凯 | 周绍平 | 卢青 | ||||
| 章敏 | 宋文 | 许静 | 金象周 | 章季双 | ||||
| 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 赵开江 | 王清 | 沈冰翔 | 陈琢 | 董云峰 | 崔康 | 施亮 | ||
| 张海鹏 | 沈冰翔 | 曹锐 | 肖永 | 汪明辉 | ||||
| 谢爱武 | 陈琢 | 方芳 | 杜国庆 | 戴瑞珍 | ||||
| 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 王定文 | 李平 | ||
| 汪海宁 | 叶洪选 | 吴星明 | 陈海珍 | 王欢 | ||||
| 李志俊 | 王鑫 | 张海惠 | 马晓斌 | 石中山 | ||||
| 15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | 张闯 | 赵开江 | 王清 | ||
| 陈跃 | 张睿瑞 | 李培国 | 张鲁宁 | 陈修彬 | ||||
| 赵福侠 | 金小龙 | 范传良 | 周金林 | 袁爱玲 | ||||
| 六月份 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 董云峰 | 崔康 | ||
| 朱永信 | 韩志尧 | 陆友艳 | 潘艳 | 沈冰翔 | ||||
| 茆永梅 | 徐继祥 | 沈丽 | 杨维琴 | 陈琢 | ||||
| 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 施亮 | 王定文 | 李平 | 邓四海 | 范铭祥 | 王从涛 | 张友传 | ||
| 秦静 | 许康 | 李宗康 | 张婷婷 | 陆文凯 | ||||
| 李艳 | 许园艺 | 章敏 | 宋文 | 许静 | ||||
| 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 汪上 | 张福兴 | 湛承鲲 | 余君琳 | 潘海波 | 张闯 | 赵开江 | ||
| 周绍平 | 卢青 | 张海鹏 | 沈冰翔 | 曹锐 | ||||
| 金象周 | 章季双 | 谢爱武 | 陈琢 | 方芳 | ||||
| 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 王清 | 沈冰翔 | 陈琢 | 董云峰 | 崔康 | 施亮 | 王定文 | ||
| 肖永 | 汪明辉 | 汪海宁 | 叶洪选 | 吴星明 | ||||
| 杜国庆 | 戴瑞珍 | 李志俊 | 王鑫 | 张海惠 | ||||
| 备注 | 1.值班时间:校领导及中层(第1行)为早晨7:50至22:00;后勤人员(第2、3行)为正常上下班时间。 2.法定假日校领导带班,上午下午各一人值班,周六周日一人值班。 3.当天值班校领导或中层负责人召集当天值班人员,进行教学管理巡查工作,请值班表上后勤人员(第2行)认真填写记录并及时反馈给有关部门处理。 4.请当天值班结束后,将值班本放在学校东门门卫室或次日传给下一位值班人员。 | |||||||
| | ||||||||
